以下为2024-2025赛季中超联赛30轮完整对阵时间表,数据实时更新
| 场次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月1日 | 19:35 | 北京国安 | VS | 上海申花 | 工人体育场 |
| 2 | 3月2日 | 15:30 | 山东泰山 | VS | 长春亚泰 | 济南奥体中心 |
| 3 | 3月2日 | 19:35 | 上海海港 | VS | 武汉三镇 | 上海体育场 |
| 4 | 3月3日 | 15:30 | 天津津门虎 | VS | 浙江队 | 天津奥体中心 |
| 5 | 3月3日 | 19:35 | 成都蓉城 | VS | 河南队 | 凤凰山体育场 |
| 6 | 3月3日 | 19:35 | 深圳新鹏城 | VS | 青岛海牛 | 深圳大运中心 |
| 7 | 3月3日 | 15:30 | 梅州客家 | VS | 沧州雄狮 | 五华惠堂体育场 |
| 8 | 3月3日 | 19:35 | 南通支云 | VS | 青岛西海岸 | 如皋奥体中心 |
实时更新各球队积分、胜平负及净胜球数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | +18 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 31 |
| 5 | 山东泰山 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 6 | 天津津门虎 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 26 |
| 7 | 浙江队 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 | 24 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 |
16支中超劲旅,各具特色的足球文化与竞技实力
主场:上海体育场 | 成立:2005年
积分榜第1
主场:虹口足球场 | 成立:1993年
积分榜第2
主场:工人体育场 | 成立:1992年
积分榜第4
主场:济南奥体中心 | 成立:1993年
积分榜第5
主场:凤凰山体育场 | 成立:2018年
积分榜第3
主场:天津奥体中心 | 成立:1998年
积分榜第6
主场:黄龙体育中心 | 成立:1998年
积分榜第7
主场:武汉体育中心 | 成立:2013年
积分榜第8关于中超赛程安排的热门问题解答